Date	Type	Symbol	Quantity	Price	Fees	Currency	Exchange Rate
2024-03-15	Buy	VWRL	50	87.42	0	GBP	1
2024-04-10	Buy	VWRL	25	89.10	0	GBP	1
2024-06-20	Sell	VWRL	30	92.55	11.95	GBP	1
2024-01-22	Buy	AAPL	10	195.50	0	USD	0.7912
2024-05-14	Buy	AAPL	5.5	189.30	0	USD	0.7856
2024-09-03	Sell	AAPL	8	225.10	1.00	USD	0.7745
2024-02-08	Buy	ASML	3	842.60	4.95	EUR	0.8562
2024-10-15	Sell	ASML	2	910.20	4.95	EUR	0.8401
2024-03-01	Buy	TSLA	0.75	201.40	0	USD	0.7890
2024-07-22	Sell	TSLA	0.5	248.90	0	USD	0.7801
2024-04-01	Transfer	VWRL	20	88.50	0	GBP	1
2023-06-01	Buy	NVDA	10	390.00	0	USD	0.8012
2024-06-10	Split	NVDA	10	1
2024-06-10	Buy	NVDA	90	0	0	USD	0.7856
2024-08-12	Buy	LSE	100	102.30	0	GBP	1
2024-11-28	Sell	LSE	50	108.75	5.00	GBP	1
